福原ソープランド 全56軒の料金ぜんぶ並べてみた
店の数56軒
真ん中の店で17,000円
いちばん安い店8,500円
1分あたり約367円
神戸の福原。JR 神戸駅とか新開地駅から歩ける範囲に、ソープがギュッと固まってる街。
店は神戸特殊浴場協会(神戸SB協会)に入ってて、協会の公式サイトに全店の料金と営業時間が載ってる。それを全部拾って並べてみた。
載ってる店は全部で56軒。
いちばん安いのはプレミアムエステMiYAKOの40分8,500円。逆にいちばん高い店は、最低でも60,000円から。同じ街で入口の値段が7倍も違うって、なかなかだよね。
真ん中あたりの店で17,000円。1分あたりにすると約367円。
店の格でいうと、大衆店21軒、高級店15軒、格安店11軒、中級店9軒って感じ。
朝は6:00から開けてる店が7軒。夜は24:00まで。
ここの数字は全部、神戸特殊浴場協会(神戸SB協会)公式サイトに載ってる料金と営業時間から計算したもの。噂とか口コミは混ぜてないよ。
福原の地図
福原 全56軒(総額の安い順)
| 店名 | 地図 | 格 | 最低料金 | 1分あたり | 営業時間 | 駅から | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムエステMiYAKO | Google Map | 大衆店 | 40分8,500円 | 約212円 | 10:00~24:00前 | 新開地 約374m | |
| E-Plus | Google Map | 格安店 | 45分9,800円 | 約218円 | 8:00~23:59 | 新開地 約301m | |
| Mrs.マドンナ | Google Map | 格安店 | 40分10,000円 | 約250円 | 10:00〜22:00 | 湊川公園 約284m | |
| クリスタルクラブ | Google Map | 格安店 | 40分10,000円 | 約250円 | 7:00~23:30 | 湊川公園 約242m | |
| 熟女 | Google Map | 格安店 | 40分12,000円 | 約300円 | 7:00~23:30 | 湊川公園 約269m | |
| 有明 | Google Map | 大衆店 | 60分12,000円 | 約200円 | 11:00〜24:00 | 湊川公園 約272m | |
| ウェディングベル | Google Map | 格安店 | 55分13,000円 | 約236円 | 6:00~23:59 23:00(最終受付) | 新開地 約222m | |
| 湯女華 | Google Map | 格安店 | 40分13,000円 | 約325円 | 9:00~24:00前 | 湊川公園 約337m | |
| LA PINK | Google Map | 格安店 | 40分14,000円 | 約350円 | 8:00~23:59 | 湊川公園 約328m | |
| なでし娘 | Google Map | 中級店 | 50分15,000円 | 約300円 | 10:00~23:45 | 新開地 約350m | |
| Kobe3040 | Google Map | 大衆店 | 45分15,000円 | 約333円 | 9:00~23:30 | 新開地 約308m | |
| PROUD | Google Map | 大衆店 | 40分15,000円 | 約375円 | AM6:00〜PM11:55 | 新開地 約307m | |
| 神戸 R&B | Google Map | 大衆店 | 45分15,000円 | 約333円 | 9:00〜24:00 | 新開地 約276m | |
| 福原人妻AWABI(泡美) | Google Map | 大衆店 | 40分15,400円 | 約385円 | 8:00~23:59 | 高速神戸 約321m | |
| セレブクイーン | Google Map | 中級店 | 45分16,000円 | 約356円 | AM9:00〜PM11:59 | 湊川公園 約224m | |
| ぽちゃぽちゃイケてる | Google Map | 大衆店 | 60分16,000円 | 約267円 | 10:00〜22:00受付 | 湊川公園 約279m | |
| KOBE GOLD | Google Map | 高級店 | 45分16,000円 | 約356円 | 10:00〜23:59 | 新開地 約222m | |
| The White | Google Map | 大衆店 | 45分16,060円 | 約357円 | 9:00~23:59 | 新開地 約267m | |
| Beginners KOBE | Google Map | 大衆店 | 45分16,500円 | 約367円 | 6:00~24:00 | 新開地 約381m | |
| 神戸M-Dolls | Google Map | 中級店 | 45分17,000円 | 約378円 | 9:00~24:00前 | 湊川公園 約294m | |
| 神戸熟れ妻天国!! | Google Map | 格安店 | 60分17,000円 | 約283円 | 9:00~24:00前 | 湊川公園 約277m | |
| エピセレクション | Google Map | 大衆店 | 40分17,000円 | 約425円 | 7:00~23:50 | 湊川公園 約231m | |
| エピソードエース | Google Map | 大衆店 | 40分17,000円 | 約425円 | 7:00~23:30 | 湊川公園 約367m | |
| ウエスタンクラブ | Google Map | 大衆店 | 45分17,000円 | 約378円 | 9:00〜23:50 | 湊川公園 約417m | |
| ル・モンド | Google Map | 大衆店 | 40分17,000円 | 約425円 | 10:00-24:00前 | 新開地 約296m | |
| プレミアム | Google Map | 大衆店 | 60分17,000円 | 約283円 | 9:00-24:00 | 湊川公園 約278m | |
| FORTE | Google Map | 高級店 | 45分17,000円 | 約378円 | 9:00~23:00 | 高速神戸 約321m | |
| 神戸マダムロイヤル | Google Map | 大衆店 | 60分18,000円 | 約300円 | 8:00~23:59 | 湊川公園 約286m | |
| マダムロイヤル別館 | Google Map | 大衆店 | 60分18,000円 | 約300円 | 9:00~23:59 | 新開地 約314m | |
| ハニークラス | Google Map | 大衆店 | 40分18,700円 | 約468円 | 8:00~23:50 前日予約:10:00~ | 湊川公園 約264m | |
| 社長秘書 福原桜筋 | Google Map | 大衆店 | 45分19,000円 | 約422円 | 7:00~23:50 (最終受付 23:00) | 新開地 約236m | |
| 秘書と社長 | Google Map | 格安店 | 45分19,000円 | 約422円 | 7:00~23:59 | 新開地 約367m | |
| キュアル神戸 | Google Map | 格安店 | 45分20,000円 | 約444円 | 10:00〜23:50 | 新開地 約336m | |
| クラブロイヤル | Google Map | 中級店 | 60分21,000円 | 約350円 | 9:00~24:00 | 湊川公園 約411m | |
| 神戸妻キャッスル店 | Google Map | 大衆店 | 60分21,000円 | 約350円 | 9:00~0:00前 | 湊川公園 約246m | |
| グッドスマイル | Google Map | 高級店 | 60分21,000円 | 約350円 | 6:00~23:30 | 新開地 約277m | |
| GOOD-グッド- | Google Map | 高級店 | 60分21,000円 | 約350円 | 6:00~23:30 | 新開地 約324m | |
| ふわメロ | Google Map | 中級店 | 60分22,000円 | 約367円 | 7:00~23:59 | 湊川公園 約346m | |
| 極SPA | Google Map | 大衆店 | 50分22,000円 | 約440円 | 9:00~24:00 | 湊川公園 約322m | |
| 恋するバニー | Google Map | 中級店 | 60分22,000円 | 約367円 | 10:00~23:59 | 湊川公園 約251m | |
| アイドル研究生 福原店 | Google Map | 中級店 | 60分23,000円 | 約383円 | 9:00〜24:00 | 新開地 約293m | |
| モンテクラブ | Google Map | 高級店 | 60分25,000円 | 約417円 | 9:00~24:00 | 新開地 約222m | |
| ZONE | Google Map | 中級店 | 60分28,000円 | 約467円 | 9:00~23:59 | 高速神戸 約348m | |
| &ZONE | Google Map | 高級店 | 60分28,000円 | 約467円 | 9:00~23:59 | 湊川公園 約238m | |
| アマテラス | Google Map | 高級店 | 60分30,000円 | 約500円 | 9:00~23:00 | 新開地 約222m | |
| 123Q | Google Map | 高級店 | 60分30,000円 | 約500円 | 9:00~24:00前 | 湊川公園 約331m | |
| 社長の女 | Google Map | 高級店 | 70分40,000円 | 約571円 | 9時00分~23時50分 | 湊川公園 約410m | |
| 銀馬車 | Google Map | 高級店 | 90分45,000円 | 約500円 | 8:00~LAST | 新開地 約247m | |
| キング&クイーン | Google Map | 高級店 | 110分52,000円 | 約473円 | 11:00~23:50 | 新開地 約222m | |
| F1 club | Google Map | 高級店 | 110分60,000円 | 約545円 | 9:00~22:00 | 湊川公園 約258m | |
| AZITO V.I.P | Google Map | 高級店 | 120分60,000円 | 約500円 | 8:30~21:50 | 湊川公園 約305m | |
| ボンジュール | Google Map | 高級店 | 120分60,000円 | 約500円 | 10:00〜21:50 | 新開地 約266m | |
| KING PARCO | Google Map | 高級店 | 未確認 | 未確認 | 6:00~23:50 | 新開地 約217m | |
| VIP | Google Map | 格安店 | 未確認 | 未確認 | 10:00-24:00 | 新開地 約256m | |
| マリリン | Google Map | 大衆店 | 未確認 | 未確認 | 6:00〜23:59 | 新開地 約321m | |
| 極み心地 | Google Map | 中級店 | 未確認 | 未確認 | 9:00~24:00 | 新開地 約350m |
「1分あたり」はいちばん安いコースの料金を分数で割っただけ。駅からの距離は直線で測ってる。
ネットの声
福原の噂話は、爆サイとか 5ch がいちばん集まってる。店ごとのページにも「ネットの声」のボタンを置いてるから、気になる店はそっちから。
書き込みの中身はここには転載してない(書いた人の著作権があるし、5ch は転載禁止)。
どこから持ってきた?
- 神戸特殊浴場協会(神戸SB協会)公式サイト(2026-11-03 確認)
- 地図: Google Map、駅からの距離: 国土地理院 住所検索で求めた位置から計算
本番は売春防止法でアウト。18歳未満は利用できない。客引きにはついて行かない。料金は入る前に確認。これだけは守ろう。